1. Descrierea produsului
| Produs | Descriere | Latime/mm | Înălțime/mm | Material | Suprafaţă |
| Schela cu cadru | Treci prin cadru | 1219 | 1700 | Q235 | Pictat Acoperire cu pulbere Galvanizat |
| 1219 | 1930 | ||||
| 1219 | 1524 | ||||
| 914 | 1700 | ||||
| Cadru scară | 1219 | 1700 | Q235 | Pictat Acoperire cu pulbere Galvanizat | |
| 1219 | 1219 | ||||
| 1219 | 914 | ||||
| 1219 | 490 | ||||
| 762 | 1700 | ||||
| cadru mason | 1219 | 914 | Q235 | Pictat Acoperire cu pulbere Galvanizat | |
| 1219 | 940 | ||||
| 1524 | 1524 | ||||
| 1524 | 1930 | ||||
| 1524 | 2007 |

Tag-uri populare: schele cu cadru comune în Africa, fabricate în China, producători, furnizori, Prop galvanizat Spaish, popi de schelă galvanizați la cald, popi din oțel galvanizat la cald, Elice spaniole acoperite cu pulbere, popi de susținere pre-zincați, Schelă Ringlock pentru construcții de bază








